PW-400 EU
Краткие характеристики
Описание
Технические параметры
| Варианты электропитания | 12В DC |
| Количество пользователей | 32768 |
| Поддерживаемый протокол | Wiegand 26, Wiegand 34 |
| Сетевой интерфейс | Ethernet, USB |
| Вес, кг. | 1.00 |
| Кол-во в упаковке | нет данных |
| Габариты (см) | 19.8 x 15.5 x 4.5 |
| Количество точек прохода | 1 |
| Потребляемый ток (А) | 0.16 |
| Температура эксплуатации (°C) | 0 ... 55 |
| Срок гарантии (мес.) | 12 |
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите
































