- Главная
- Охранно-пожарная сигнализация
- Приемно-контрольные приборы
- Сибирский Арсенал
- Карат с универсальным коммуникатором
Карат с универсальным коммуникатором
Краткие характеристики
Описание
| Кол-во шлейфов, при подключении блоков расширения БШС4 или БШС4П | 250 |
| Кол-во шлейфов на плате ЦБ | 24 |
| Емкость памяти кодов идентификаторов (Ключи ТМ, брелоки, Proximity-карты, цифровые коды) | 250 |
| Емкость журнала событий | 30000 |
| Общее сопротивление линии питания БИУ, не более | 20 Ом |
| Длина адресной линии, не более | 1000 м |
| Сопротивление адресной линии, не более | 250 Ом |
| Информативность (кол-во видов извещений) | 12 |
| Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа | 17±2 В |
| Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, не более | 1,5 мА |
| Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более | 250 мА |
| Ток потребления по выходу «Лампа» для питания световых оповещателей, не более | 200 мА |
| Ток потребления по выходу «Сирена» для питания звуковых оповещателей, не более | 500 мА |
| Ток потребления по выходу «Оповещение», не более | 200 мА |
| Регистрируются нарушения пож./охр. шлейфа длительностью, более | 350 мс |
| Не регистрируются нарушения пож./охр. шлейфа длительностью, менее | 250 мс |
| Диапазон рабочих температур ЦБ | -30...+50 °С |
| Диапазон рабочих температур БИУ | -10...+50 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С, без конденсации влаги, не более | 90% |
| Напряжение питания (ток переменный) | 187...242 В |
| Напряжение питания (ток постоянный) | 11,8...14,0 В |
| Напряжение питания БИУ от ЦБ | 10-14 В |
| Мощность, потребляемая от сети, не более | 15 ВА |
| Номинальная емкость резервной аккумуляторной батареи | 7 Ач |
| Ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более | 285 мА |
| Ток потребления БИУ | 100 мА |
| Масса ЦБ без аккумулятора, не более | 2,5 кг |
| Масса БИУ, не более | 0,3 кг |
| Габаритные размеры ЦБ | 285х210х87 мм |
| Габаритные размеры БИУ | 190x146x44 мм |
| Средняя наработка на отказ прибора в режиме охраны или режиме снятия с охраны, не менее | 40 000 ч |
| Срок службы, не менее | 10 лет |
Технические параметры
| Габариты (см) | 28.5 x 8.7 x 21 |
| Температура эксплуатации (°C) | -30 ... 50 |
| Кол-во в упаковке | нет данных |
| Подключаемых шлейфов сигнализации | 24 |
| Срок гарантии (мес.) | 36 |
Прибор адресно-аналоговый приемно-контрольный охранно-пожарный, управления и пожаротушения, контроль доступа, управление загазованностью гаражей. 512 адресов, 4 адресные линии по 3 км (луч, кольцо), кабель сечением от 0,2кв.мм (диаметр 0,5мм). Порт USB (конфигурация системы, журнал событий), выход RS-485 для дополнительных пультов управления и радиоканального мониторинга.
Модуль адресный управляющий реле и инженерный шлейф сигнализации. Занимает один адрес. Управление одним устройством: переключающие контакты реле 220В/0,5А (кратковременно 1А) или 24В/5А. Двухпороговый шлейф контроля датчиков состояния устройства (закрыто, открывается/закрывается, открыто). Контроль ШС, цепи управления, включая внутреннюю цепь управляемого устройства, контроль питания исполнительного устройства 12-220В. Питание модуля от адресной линии.
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
используйте форму Задать вопрос.
Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите










