Спектрон-601Exd-M
Краткие характеристики
Спектрон-601Exd-M, Многодиапазонный ИК/УФ-извещатель пламени взрывозащищенный микропроцессорный с функцией самотестирования для 2-х и 4-х проводных ШС. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 (рудничное исп.). Макс. защищ. площадь - 700 кв.м. (дальность по 1 классу - до 25 м по ТП5, угол обзора 90°). Время срабатыванния (3, 10, 15, 22 с) выбирает пользователь. U-шс.9...28В. I в деж. режиме 0,65 мА, I в режиме ПОЖАР задает пользователь. t-раб.–60 ... +75°С. IP68, точеная оцинк.сталь, 330х200 диаметр 108 мм. Каб. вводы - дополнительно. Не реагирует на электродуговую и аргонную сварку.
Описание
| Угол обзора, градусов | 90 | |||||
| Дальность обнаружения, м | ТП5 | 25 | ||||
| ТП6 | 25 | |||||
| Инерционность, сек | 3, 10*, 15, 22 | |||||
| Время восстановления, сек | 
				Спектрон-601-Exd-М/Н Спектрон-601-Exd-S-М/Н Спектрон-601-Exd-S-М/Н (HART/Modbus)  | 
			2 | ||||
| 
				Спектрон-601-Exd-М/Н (HART/Modbus)  | 
			8 | |||||
| Спектральная чувствительность, нм | ИК | 4300 | ||||
| УФ | 185 ÷ 260 | |||||
| Устойчивость к прямому свету лампы накаливания, лк | 2000 | |||||
| Устойчивость к прямому свету люминесц. лампы, лк | 7000 | |||||
| Функция самоконтроля | Есть | |||||
| Функция подогрева внутреннего объёма | Есть | |||||
| Функция автоматического перехода из режима «Пожар» в режим «Дежурный» | Есть | |||||
| Нагрузочные характеристики контактов реле, В/мА | 30/100 | |||||
| Температурный диапазон, ºС | C подогревом | –60 ÷ +75 | ||||
| Без подогрева | –40 ÷ +75 | |||||
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254, не ниже | IP68 | |||||
| Маркировка взрывозащиты | РВ ExdI/1ExdIICT5 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 300x200x120 | |||||
| Масса, не более, кг | 4 | |||||
| Извещатель пламени "Спектрон-601-Exd" | М | Н | S-М | S-Н | ||
| Ток потребления в режиме "Дежурный", мА | С подогревом | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Без подогрева | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Ток потребления в режиме "Пожар", мА | С подогревом | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Без подогрева | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Напряжение питания, В | 9 ÷ 28 | 9 ÷ 28 | 9 ÷ 28 | 9 ÷ 28 | ||
| Материал корпуса | 
				Оцинкованная сталь  | 
			
				Нержавеющая сталь  | 
			
				Оцинкованная сталь  | 
			
				Нержавеющая сталь  | 
		||
| Извещатель пламени "Спектрон-601-Exd" | 
				М-HART /Modbus  | 
			
				Н-HART /Modbus  | 
			
				S-М-HART /Modbus  | 
			
				S-Н-HART /Modbus  | 
		||
| Ток потребления в режиме "Дежурный", мА | С подогревом | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Без подогрева | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Ток потребления в режиме "Пожар", мА | С подогревом | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Без подогрева | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Напряжение питания, В | 18 ÷ 28 | 18 ÷ 28 | 18 ÷ 28 | 18 ÷ 28 | ||
| Материал корпуса | 
				Оцинкованная сталь  | 
			
				Нержавеющая сталь  | 
			
				Оцинкованная сталь  | 
			
				Нержавеющая сталь  | 
		||
Технические параметры
| Варианты электропитания | 24В DC | 
| Дальность зоны обнаружения (м) | 25 | 
| Угол зоны обнаружения (°) | 90 | 
| Габариты (см) | 30 x 20 x 12 | 
| Температура эксплуатации (°C) | -60 ... 75 | 
| Кол-во в упаковке | нет данных | 
Характеристики, комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться от заявленных на сайте. Для уточнения информации о товаре и его спецификациях,
                используйте форму Задать вопрос.
                Если Вы нашли ошибку в описании товара - выделите ее и нажмите 


















